Полиэтилен высокого давления «Вилатерм» (ТУ BY 300041455.018)
Полиэтилен высокого давления низкомолекулярный (ТУ РБ 300041455.031)
Марка | Назначение |
10303-003 | Для изготовления и покрытия изделий, контактирующих с пищевыми продуктами; изготовления игрушек; изготовления изделий, допущенных для упаковывания и укупоривания лекарственных средств; литья фитингов; формования выдувных изделий; экструзии пленок и пленочных изделий |
10803-020 | Для изготовления и покрытия изделий, контактирующих с пищевыми продуктами; изготовления игрушек; изготовления изделий, допущенных для упаковывания и укупоривания лекарственных средств; изготовления профильно-погонажных, литьевых, выдувных изделий; экструзии пленок и пленочных изделий |
10903-020 | Для изготовления и покрытия изделий, контактирующих с пищевыми продуктами; изготовления игрушек; изготовления труб и фитингов, допущенных для холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения; изготовления изделий, допущенных для упаковывания и укупоривания лекарственных средств; для изготовления профильно-погонажных, литьевых, выдувных изделий; экструзии пленок и пленочных изделий |
12003-200 | Для изготовления литьевых крупногабаритных изделий со стенками толщиной 0,5 мм и более, с улучшенной глянцевой поверхностью и хорошими эластичными свойствами; для покрытия различных изделий методом напыления; заливочные компаунды для заполнения деталей электрооборудования |
12203-250 | Для изготовления и покрытия изделий, контактирующих с пищевыми продуктами; изготовления игрушек; изготовления труб и фитингов, допущенных для холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения; изготовления изделий, допущенных для упаковывания и укупоривания лекарственных средств |
12903-003 | Для изготовления и покрытия изделий, контактирующих с пищевыми продуктами; изготовления игрушек; изготовления труб и фитингов, допущенных для холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения; изготовления изделий, допущенных для упаковывания и укупоривания лекарственных средств; для прессованных, литьевых, выдувных изделий; экструзии пленок и пленочных изделий |
15303-003 | Для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами; изготовления игрушек; литья фитингов; формования выдувных изделий; экструзии пленок и пленочных изделий. |
15803-020 | Для изготовления и покрытия изделий, контактирующих с пищевыми продуктами; изготовления игрушек; изготовления изделий медицинского назначения, узлов и деталей медицинской аппаратуры, приборов и инструментов; изготовления изделий, допущенных для упаковывания и укупоривания лекарственных средств; для контакта с тканями организма, в том числе для внутреннего протезирования; для изготовления литьевых, выдувных изделий, экструзии пленок и пленочных изделий. |
17703-010 | Для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами; изготовления игрушек; изготовления изделий медицинского назначения, узлов и деталей медицинской аппаратуры, приборов и инструментов; изготовления изделий, допущенных для упаковывания и укупоривания лекарственных средств; для контакта с тканями организма, в том числе для внутреннего протезирования; для изготовления профильно-погонажных, литьевых, выдувных изделий, экструзии пленок и пленочных изделий. |
Примечание: | Возможно получение других марок полиэтилена согласно ГОСТ 16337-2022. |
Наименование показателя | 10803-020 | 12003-200 | 15303-003 | 15803-020 | 17703-010 | ||||||||||
высший сорт | первый сорт | второй сорт | высший сорт | первый сорт | второй сорт | высший сорт | первый сорт | второй сорт | высший сорт | первый сорт | второй сорт | высший сорт | первый сорт | второй сорт | |
Размер гранул в любом направлении, мм | 2 – 5 | 2 – 5 | 2 – 5 | 2 – 5 | 2 – 5 | ||||||||||
Массовая доля гранул, %, не более,
размером свыше 1 до 2 мм размером свыше 5 до 8 мм |
0,50
0,25 |
0,50
0,50
|
0,50
0,25 |
0,50
0,25 |
0,50
0,25 |
0,50
0,25 |
|||||||||
Массовая доля серых и окисленных гранул,
%, не более |
Не допускается | 0,14 | Не допускается | 0,14 | Не допускается | 0,14 | Не допускается | 0,14 | Не допускается | 0,14 | |||||
Массовая доля гранул другого цвета,
%, не более |
Не допускается | 0,04 | Не допускается | 0,04 | Не допускается | 0,04 | Не допускается | 0,04 | Не допускается | 0,04 | |||||
Плотность, г/см3 | 0,9185±0,0015 | 0,9170±0,0010 | 0,9205±0,0015 | 0,9190±0,0020 | 0,9190±0,0020 | ||||||||||
Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 2,0±0,2 | 2,0±0,3 | 20,0±3,0 | 0,30±0,09 | 2,0±0,5 | 1,0±0,2 | |||||||||
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±5 | ±8 | ±12 | ±5 | ±12 | ±12 | ±6 | ±12 | ±15 | ±6 | ±12 | ±15 | ±8 | ±12 | ±15 |
Количество включений, шт. не более | 2 | 5 | 15 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | 30 | 2 | 8 | 30 | 5 | 8 | 30 |
Технологическая проба на внешний вид пленки, не ниже | В | В | С | — | В | В | С | В | В | С | В | В | С | ||
Стойкость к растрескиванию, под напряжением,
ч., не менее |
2 | — | 500 | — | — | ||||||||||
Предел текучести при растяжении,
МПа, не менее |
9,3 | — | 9,8 | 9,3 | 9,8 | ||||||||||
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 12,2 | — | 13,7 | 11,3 | 12,2 | ||||||||||
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 550 | — | 600 | 600 | 600 | ||||||||||
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | ||||||
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 | Не норми-руют | — | 1 | Не норми-руют | 1 | Не норми-руют | 1 | Не норми-руют |
Наименование показателя | 10303-003 | 10903-020 | 12203-250 | 12903-003 | ||||||||
высший сорт | первый сорт | второй сорт | высший сорт | первый сорт | второй сорт | высший сорт | первый сорт | второй сорт | высший сорт | первый сорт | второй сорт | |
Размер гранул в любом направлении, мм | 2 – 5 | 2 – 5 | 2 – 8 | 2 – 5 | ||||||||
Массовая доля гранул, %, не более,
размером свыше 1 до 2 мм размером свыше 5 до 8 мм размером свыше 8 до 10 мм |
0,50
0,25
— |
0,80
0,25
— |
0,50
0,25
— |
0,80
0,25
— |
0,50
—
1,00 |
0,80
—
1,00 |
0,50
0,25
— |
0,80
0,25
— |
||||
Массовая доля серых и окисленных гранул,
%, не более |
Не допускается | 0,14 | Не допускается | 0,14 | Не допускается | 0,14 | Не допускается | 0,14 | ||||
Массовая доля гранул другого цвета,
%, не более |
Не допускается | 0,04 | Не допускается | 0,04 | Не допускается | 0,04 | Не допускается | 0,04 | ||||
Плотность, г/см3 | 0,9205 ±0,0015 | 0,9185 ±0,0015 | 0,9170 ±0,0020 | 0,9190 ±0,0020 | ||||||||
Показатель текучести расплава, г/10 мин | 0,30 ±0,05 | 0,30 ±0,06 | 2,0 ±0,2 | 2,0 ±0,3 | 25,0 ±5,0 | 0,30 ±0,05 | 0,30 ±0,06 | |||||
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±5 | ±10 | ±15 | ±5 | ±8 | ±12 | ±5 | ±12 | ±12 | ±5 | ±8 | ±10 |
Количество включений, шт., не более | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 15 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 |
Технологическая проба на внешний вид пленки, не ниже | С | С | С | В | С | С | — | С | ||||
Стойкость к растрескиванию под напряжением,
ч, не менее |
500 | Не норми-руют | 4 | Не норми-руют | — | 1000 | ||||||
Предел текучести при растяжении,
МПа, не менее |
9,8 | 8,5 | — | 9,3 | ||||||||
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 13,7 | 11,5 | — | 13,7 | ||||||||
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 | 500 | — | 550 | ||||||||
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | |||||
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 | Не норми-руют | 1 | Не норми-руют | 1 | Не норми-руют | 1 | Не норми-руют |
Предназначен для производства изделий технического назначения (за исключением изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой). Допускается изготавливать пленочные изделия технического назначения номинальной толщиной от 100 мкм. Не применим для изготовления детских игрушек и изделий медицинского назначения.
Наименование показателя |
Норма |
|
марка А |
марка Б |
|
Показатель текучести расплава, г/10 мин | 0,20 – 4,09 | 4,10 – 30,0 |
Массовая доля цветных гранул, %, не менее | 2,5 | |
Плотность, г/см3, менее | 0,94 |
Предназначен для использования в качестве компонента при производстве различных композиционных материалов технического назначения.
Наименование показателя |
Норма |
Внешний вид | Воскоподобная масса или куски разной величины от светло-серого до коричневого цвета |
Температура каплепадения, °С | 25-120 |
Массовая доля золы, %, не более | 0,5 |
Предназначен для производства изделий технического назначения (за исключением изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, изделий медицинского назначения, детских игрушек, изделий для питьевого водоснабжения). Допускается изготавливать пленочные изделия технического назначения номинальной толщиной от 100 мкм.
Технические характеристики
Наименование показателя |
Норма для марки | |||||
15803-020Н | 17703-010Н | 10303-003Н | 10903-020Н | 12203-250Н | 12903-003Н | |
1 Размер гранул в любом направлении, мм | 2 – 5 | 2 – 5 | 2 – 5 | 2 – 5 | 2 – 8 | 2 – 5 |
2 Массовая доля гранул, %, не более,
размером свыше 5 до 10 мм размером свыше 8 до 10 мм размером свыше 1 менее 2 мм |
2,50 — 2,50 |
2,50 — 2,50 |
2,50 — 2,50 |
2,50 — 2,50 |
— 2,50 2,50 |
2,50 — 2,50 |
3 Массовая доля гранул другого цвета, %, не более | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
4 Массовая доля серых и окисленных гранул, %, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
5 Массовая доля мятых гранул, слипшихся гранул и с другими внешними дефектами, %, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
6 Плотность, г/см3 | 0,9190 ±0,0030 | 0,9190 ±0,0030 | 0,9205 ±0,0015 | 0,9190 ±0,0030 | 0,9160 ±0,0025 | 0,9190 ±0,0020 |
7 Показатель текучести расплава, г/10 мин | 2,0 ±1,0 | 1,0 ±0,4 | 0,30 ±0,09 | 2,0 ±1,0 | 25,0 ±7,5 | 0,30 ±0,08 |
8 Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±30 | ±30 | ±20 | ±14 | ±15 | ±15 |
9 Количество включений, шт., не более | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 15 |
10 Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 1,0 | 1,0 | не нормир. | не нормир. | не нормир. | не нормир. |