Контактные данные
Начальник отдела снабжения химического производства Мисник Василий Васильевич
Тел.: +375 214 55 72 78
E-mail: misnik@polymir.by
| № п/п | Наименование товара | Код ТН ВЭД | Ориентировочная годовая потребность/ | Ориентировочная стоимость закупки, тыс. BYN | |
| Количество | Ед. изм. | ||||
| 1. | Азобисизобутиронитрил (порофор 57, порофор ЧХЗ-57) | 2927000000 | 42,4 | т | 930 |
| 2. | 2,2-ди (трет-бутилперокси) бутан (ТRIGONOX D-C50 или аналог) | 3815909000 | 14,34 | т | 210 |
| 3. | 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислота (АМPS) | 2924190009 | 268,80 | т | 3 200,00 |
| 4. | Присадка антиокислительная 4-метил-2,6-дитретичный бутилфенол технический, (Агидол-1, марки А, Б) | 2907199000 | 99,10 | т | 1 150,00 |
| 5. | Аммиак жидкий технический марка («А», «Ак», «Б») | 2814100000 | 35000 | т | 20 000 |
| 6. | Аммоний молибденовокислый, «х.ч.» | 2841700000 | 32 | т | 2 305,00 |
| 7. | Антистатик | 3809910000 | 45,35 | т | 475 |
| 8. | Ацетон технический | 2914110000 | 13000 | т | 27 000 |
| 9. | Висмут металлический, марка ВиОО | 8106009000 | 12 | т | 285,00 |
| 10. | Водород марки «А» особой чистоты 99,999% | 2804100000 | 433,2 | м3 | 12,63 |
| 11. | Водород технический марки «А» 99,99% | 2804100000 | 5497,6 | м3 | 78,95 |
| 12. | Выравниватель Sera Gal A-As | 3809910000 | 3 | т | 21 |
| 13. | Гидразин-гидрат технический | 2825100000 | 600 | кг | 17,280 |
| 14. | Гидроксид алюминия («Фрамиал 03», производитель ЗАО «ГЕОКОМ», РФ; «Apyral 40CD», производитель Nabaltec AG, Германия; АН-5 (ASAH-5), производитель JinanChenxuChemicalCo., Ltd., КНР | 2818300000 | 10 | т | 15,97 |
| 15. | Гидрохинон (пара-диоксибен-зол), 1сорт | 2907221000 | 21,5 | т | 320 |
| 16. | Гипохлорит натрия марка А, Б | 2829110000 | 300 | т | 151,2 |
| 17. | Диоксид титана, анатазная форма | 3206110000 | 20 | т | 300 |
| 18. | Ди(3,5,5-триметилгексаноил) пероксид (Тrigonox 36-С75 или аналог) | 2915907000 | 58,45 | т | 1 020 |
| 19. | Диметилдисульфид | 294200000 | 20 | т | 90 |
| 20. | N, N -Диметилформамид (ДМФ) | 2924190009 | 462 | т | 2 220,00 |
| 21. | Аэросил марок А- 175, А- 300 или диоксид кремния-кремнезём
(Орисил м.175, по спецификации) |
2811220000 | 90 | т | 1 150
|
| 22. | Ди-трет-бутилпероксид (ТRIGONOX В) | 2909600000 | 21,9 | т | 170 |
| 23. | Пеногаситель, полидиметилсилоксановый полимер Xiameter PMX-200 SiliconeFluid 350 cSt | 3910000000 | 3,5 | т | 39 |
| 24. | Ингибиторы термополимеризации колонного и компрессорного оборудования | 3824999209
2825100000 3824999209 |
42,92 | т | 880 |
| 25. | Калий азотнокислый, «ч.д.а.» | 2834210000 | 125 | кг | 1,08 |
| 26. | Кальций хлористый технический, кальцинированный, 1 сорт | 2827200000 | 12,0 | т | 3,7 |
| 27. | Красители | 3204130000 | 100 | т | 1700 |
| 28. | Кислота ортофосфорная | 2809200000 | 2,7 | т | 7,3 |
| 39. | Кислота стеариновая марок: Palmera B1805, Tefacid 1 VL, Tefacid 1VT50, марки 1860 производства PT. DuaKuda, Индонезия | 3823110000 | 96 | т | 425,00 |
| 30. | Натр едкий, очищенный марка А | 2815120000 | 600 | т |
960 |
| 31. | Натр едкий технический, марка РД, сорт 1или каустическая сода 50 % РМ | 2815120000 | 1 800 | т | 2 340 |
| 32. | Натр едкий технический, марка ТР | 2815110000 | 2,4 | т | 3,3 |
| 33. | Этилена окись, техническая | 2910100000 | 33 | т |
108 |
| 34. | Параметокси-фенол (монометиловый эфир гидрохинона) чистый (ПМФ) | 2909500000 | 4,53 | т | 21,00 |
| 35. | Пигмент Iriodin 300 | 3206498000 | 0,1 | т | 9,3 |
| 36. | Полипропилен | 3902100000 | 10 | т | 25 |
| 37. | Железный порошок ПЖР 3.200.28 | 7205290000 | 4,1 | т | 4,4 |
| 38. | Пропан-пропиленовая фракция | 2711190000 | до 24 000 | т | до 40 000 |
| 39. | Пропилен | 2901220000 | до 16 000 | т | до 42 000 |
| 40. | Лапрол, марка 3003 | 3907202001 | 16 | т | 110,10 |
| 41. | Стабилизатор Chimassorb 81 (октабензон) или аналог | 2914500000 | 1 | т | 55,00 |
| 42. | Светостабилизаторы | 3812390000 | 1,3 | т | 62,00 |
| 43. | Ангидрид сернистый жидкий технический, высший сорт | 2811290500 | 55 | т | 100,00 |
| 44. | Сода кальцинированная техническая, высший сорт | 2836200000 | 80 | т | 46,8 |
| 45. | Сорбит | 3824601100 | 59 | т | 180,00 |
| 46. | Алюминия сульфат технический очищенный, второй сорт | 2833220000 | 1410 | т | 412,3 |
| 47. | Углерод технический для производства резины марок П-234 и К-354 * — нормы для гранулированного сухим способом углерода |
2803008000 | до 48 | т | до 250 |
| 48. | Трет-бутил перокси-2-этилгексаноат (ТRIGONOX 21S или аналоги) | 2909600000 | 37,5 | т | 480 |
| 49. | Трехокись сурьмы | 2825800000 | 5 | т | 140,00 |
|
50. |
Тринатрийфосфат | 2835298000 | 700 | кг | 1,083 |
|
51. |
Натрия триполифосфат, 1 сорт 1 |
2835310000 |
1 |
т |
2,1 |
|
52. |
Трифенилфосфит |
2920908000 |
0,8 |
17 | |