Пропилен (ТУ BY 300042199.125)
Фракция пропиленовая (ТУ BY 300042199.145)
Фракция пропановая (ТУ BY 300042199.104)
Фракция бутилен-бутадиеновая негидрированная (фракция С4) (ТУ РБ 300041455.008)
Пироконденсат гидростабилизированный (ТУ РБ 300041455.006)
Фракция пиролизная (ТУ BY 300042199.127)
Продукт пиролиза тяжелый (ТУ BY 300042199.112)
Смола пиролизная тяжелая (ТУ BY 300042199.102-2024)
Предназначен для применения в производстве полиэтилена, поливинилхлорида, окиси этилена, этилового спирта, этилбензола, уксусного альдегида и других органических продуктов, а также для холодильных установок.
| Наименование показателей | Норма |
| Объемная доля этилена, %, не менее | 99,9 |
| Объемная доля пропилена, %, не более | 0,0050 |
| Объемная доля метана, %, не более | 0,03 |
| Объемная доля этана, %, не более | 0,1 |
| Объемная доля ацетилена, %, не более | 0,0010 |
| Объемная доля диоксида углерода, %, не более | 0,0020 |
| Объемная доля оксида углерода, %, не более | 0,0010 |
| Объемная доля кислорода, %, не более | 0,0005 |
Может использоваться в качестве исходного сырья в органическом синтезе для производства нитрила акриловой кислоты, изопропилбензола, бутиловых спиртов и других органических продуктов.
| Наименование показателя | Норма |
| Объемная доля пропилена, %, не менее | 98,50 |
| Объемная доля пропана, %, не более | 1,50 |
| Объемная доля углеводородов С4, %, не более | 0,50 |
| Объемная доля метана, %, не более | 0,30 |
| Объемная доля этана, этилена, в сумме, %, не более | 0,30 |
| Объемная доля ацетилена и метилацетилена, в сумме, %, не более | 0,15 |
| Объемная доля диеновых углеводородов (пропадиена и бутадиена), %, не более | 0,15 |
Может использоваться для дальнейшей доочистки и в качестве сырья для химической промышленности при производстве нитрила акриловой кислоты, изопропилового и бутиловых спиртов, глицерина и других органических продуктов.
| Наименование показателя | Норма |
| Объемная доля пропилена, % | 90,00 – 98,49 |
| Объемная доля пропана, %, не более | 10,00 |
| Объемная доля углеводородов С4, %, не более | 0,50 |
| Объемная доля метана, %, не более | 0,30 |
| Объемная доля этана, этилена, в сумме, %, не более | 0,30 |
| Объемная доля ацетилена и метилацетилена, в сумме, %, не более | 0,15 |
| Объемная доля диеновых углеводородов (пропадиена и бутадиена), %, не более | 0,15 |
Предназначена для использования в процессах нефтехимии и в качестве компонента топлив.
| Наименование показателя | Норма | |
| марка А | марка Б | |
| Объемная доля компонентов:
– сумма углеводородов С1 и С2, % |
отсутствие | не нормир. |
| – сумма углеводородов С3, %, не менее, в том числе: | 94 | 80 |
| пропан, %, не менее | 60 | 50 |
| пропадиен, %, не более | 15 | не нормир. |
| метилацетилен, %, не более | 25 | не нормир. |
| пропилен, %, не более | 10 | не нормир. |
| – сумма углеводородов С4, %, не более | 6 | 10 |
| – сумма углеводородов С5 и С6, %, не более | отсутствие | 1,6 |
| Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %, не более | отсутствие | 1,6 |
| Содержание свободной воды и щелочи в жидком остатке | отсутствие | |
Предназначена для использования в качестве сырья для производства синтетического каучука.
| Углеводородный состав | Норма для марки | ||
| А | Б | В | |
| Массовая доля углеводородов С4, %, не менее, | 98,0 | ||
| в т. ч. массовая доля бутадиена-1,3, %, не менее | 40,0 | 30,0 | 20,0 |
| Массовая доля углеводородов С3, С5 и выше в сумме, %, не более | 2,0 | ||
Может использоваться в качестве сырья для получения ароматических углеводородов и других углеводородных фракций и продуктов.
|
Наименование показателя |
Норма |
| Объемная доля отогнанного пироконденсата: | |
| 10 % отгоняется при температуре, ºС, не ниже | 45 |
| 50 % отгоняется при температуре, ºС, не ниже | 65 |
| 95 % отгоняется при температуре, ºС, не выше | 170 |
| Индукционный период, мин, не менее | 120 |
| Концентрация фактических смол, мг/100 см3 продукта, не более | 5 |
| Механические примеси и вода | отсутствие |
| Массовая доля суммы ароматических углеводородов, %, более | 50 |
| Давление насыщенных паров, кПа, не более | 70 |
| Массовая доля бензола, %, не менее | 20 |
| Объемная доля олефиновых углеводородов, %, не менее | 10 |
Предназначена для использования в качестве высокооктанового компонента при производстве автомобильных бензинов.
| Наименование показателя | Норма |
| Объемная доля отогнанной фракции:
10 % отгоняется при температуре, ºС, не ниже 50 % отгоняется при температуре, ºС, не ниже 95 % отгоняется при температуре, ºС, не выше |
38 50 170 |
| Концентрация фактических смол, мг/100 см3 продукта, не более | 5 |
| Механические примеси и вода | отсутствие |
| Массовая доля суммы ароматических углеводородов, %, не более | 50 |
Предназначен для использования в качестве компонента судового топлива
|
Наименование показателя |
Норма |
| Внешний вид и цвет | Темно-коричневая вязкая жидкость |
| Вязкость кинематическая при 50 °С, мм2/с, не более | 25 |
| Плотность при 20 °С, г/см3, не менее | 1,020 |
| Температура перегонки 3 % объема, °С, не менее | 180 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,3 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля серы, %, не более | 0,5 |
| Массовая концентрация натрия, мг/кг, не более | 100 |
Предназначен для использования в качестве компонента в производстве технического углерода, кокса, смол-пластификаторов, а также компонента котельного и печного.
| Наименование показателя | Норма |
| Внешний вид и цвет | Темно-коричневая вязкая жидкость |
| Плотность при 20°С, г/см3, не менее | 1,020 |
| Вязкость кинематическая при 50 °С, мм2/с, не более | 25 |
| Температура перегонки 3 % объема, °С, не менее | 170 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,5 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля серы, %, не более | 0,5 |